Povinně zveřejňované informace
Informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska.
Seznam žádostí evidovaných Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6
Výpis záznamů 1 až 25 z celkového počtu 502 vyhovujících záznamů..
Datum podání | Žadatel | Předmět žádosti | Katastr | Specifikace zdroje |
---|---|---|---|---|
21.02.2018 | BD Flemingovo nám. 13 | Závazné stanovisko k vytápění nástavby BD Flemingovo nám 13 | Dejvice | Instalace 1 plyn.kotle Junkers Cerapur ACU ZWSB 22/28-3-E o příkonu do 21 kW |
14.02.2018 | Marek Stránský | Závazné stanovisko k vytápění 2 RD Alej českých exulantů,parc.č. 498/1 | Ruzyně | Instalace 2 plyn. kotlů Vaillant VU 306/5-5 eco Tec o příkonech do 30 kW |
13.02.2018 | Bořanovice 76 s.r.o. | Závazné stanovisko k vytápění RD Bělohorská 192 | Břevnov | Instalace 1 plyn. kotle De Dietrich MCA 25/28o příkonu do 30 kW |
12.02.2018 | Air Travel Bulding | Závazné stanovisko k vytápění nebytových prostor Pilotů č.par.1461/1 | Ruzyně | Instalace 1 plyn. kotle Buderus Logamax GB 192-25i o příkonu do 25 kW |
12.02.2018 | MČ Praha 6 | Závazné stanovisko k vytápění BD Dejvická 184/4 | Dejvice | Instalace 2 plyn. kotlů Buderus Logamax GB 162 o příkonech do 82 kW |
08.02.2018 | Jiří Vacovský | Závazné stanovisko k vytápění RD Na Závěji, parc.č. 989/167 | Nebušice | Instalace 1 plyn. kotel Vaillant VU 206/5-5 eco Tec o příkonu do 20 kW |
07.02.2018 | David Skála | Závazné stanovisko k vytápění RD V údolí , parc.č. 217 | Suchdol | Instalace 1 plyn.kotle Junkers CerapurSmart ZSB 14-3CE o příkonu do 14 kW |
06.02.2018 | MˇˇC Praha - Suchdol | Závazné stanovisko k vytápění nástavby radnice Suchdolské nám.3 | Suchdol | Instalace 1 plyn. kotle Thermona Therm 45KD o příkonu do 42 kW |
31.01.2018 | Moez Gradhab, Pavel Hrdlička | Závazné stanovisko k vytápění 2 RD Pod starou školou parc.č. 314/10 | Nebušice | Instalace 2 plyn. kotlů Vaillant VU 156/5-7 eco Tec o příkonech do 15 kW |
30.01.2018 | Prométheus a.s. | Závazné stanovisko k vytápění objektů Na Zátorce 14 a 16 | Bubeneč | Instalace 5 plyn. kotlů Buderus GB 162-100 o příkonech do 97 kW |
24.01.2018 | Lenka Rudhartová | Závazné stanovisko k vytápění nástavby RD, Pozdeňská 5 | Břevnov | Instalace 1 plyn. kotle Buderus Logamax GB 192-35 o příkonu do 39 kW |
24.01.2018 | Ministerstvo vnitra ČR | Závazné stanovisko k vytápění části objektu Bubenečská 20a | Bubeneč | Instalace 1 plyn. kotle Buderus GB 162-35 o příkonu do 30 kW |
23.01.2018 | CPI Reality a.s. | Závazné stanovisko k vytápění restaurace , Nebušická 491 | Nebušice | Instalace 2 plyn. kotlů Buderus GB 162-45 o příkonech do 50 kW |
23.01.2018 | Martin Kušík | Závazné stanovisko k vytápění vily Strahov, Šermírská 1a,1b | Břevnov | Instalace 2 plyn. kotle Viessmann Vitodens 200 o příkonu do 55 kW |
11.01.2018 | Zdeněk Hořánek | Závazné stanovisko k vytápění RD U Roztockého háje 896 | Suchdol | Instalace 1 plyn. kotle Panter Condens 25 o příkonu do 25 kW |
09.01.2018 | Hana Harper | Závazné stanovisko k vytápění RD Na Větru 401/14 | Veleslavín | Instalace 2 plyn. kotlů Geminox THRs 10-50C každý o tepelném příkonu do 50 kW |
08.01.2018 | Grimbald Trade s.r.o. | Závazné stanovisko k vytápění BD Rychtářská 4 | Dejvice | Instalace 4 plyn.kotlů Junkers Condens 9000i/M každý o příkonu do 22 kW |
05.01.2018 | Milan Zocher | Závazné stanovisko k vytápění RD Pod Bateriemi 108 | Střešovice | Instalace 1 plyn. kotle Baxi Prime24 o příkonu do 25 kW |
04.01.2018 | Petr Frolík | Závazné stanovisko k vytápění části BD Muchova 220 | Dejvice | Instalace 1 plyn.kotle Junkers ZSB 14-3 C o příkonu do 15 kW |
02.01.2018 | TO EUROPE s.r.o. | Závazné stanovisko k vytápění nebytových prostor Jugoslávských partyzánů 26 | Bubeneč | Instalace 1 plyn. kotle Vaillant VUW 246/5-5 plus o příkonu do 25 kW |
26.12.2017 | Jiří a Vladimíra Davidovi | Závazné stanovisko k vytápění 2 RD Loutkařská ,parc.č. 1820,1821 | Břevnov | Instalace 1 plyn. kotle Geminox THRs DC2-17 o příkonu do 19 kW |
21.12.2017 | Alena Čáslavská | Závazné stanovisko k vytápění RD V Uličkách 179 | Nebušice | Instalace 1 plyn.kotle Junkers Cerapurmodul CZB 22/75 o příkonu do 22 kW |
13.12.2017 | Zuzana Nováková | Závazné stanovisko k vytápění objektu Za Kajetánkou 10 | Břevnov | Instalace 1 plyn. kotel Vaillant VU 246/5-5 eco Tec o příkonu do 26 kW |
07.12.2017 | Robert Hordossy | Závazné stanovisko k vytápění vily Litovická, parc.č. 809/4 | Liboc | Instalace 1 plyn. kotle Buderus Logamax GB 172-24 o příkonu do 25 kW |
29.11.2017 | Ministerstvo vnitra ČR | Závazné stanovisko k vytápění objektu policejní školy, Nám. Českého povstání 32/4 | Ruzyně | Instalace 2 plyn. kotlů De Dietrich MCA 115 o příkonech do 110 kW |
|« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... 21 další » »|
roky: 2018 2017 2016 2015 2014 2013
« Informace dle 106/1999 Sb. | 2 / 4 | Výroční zprávy ÚMČ » |